Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕ)
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΩΡΑ | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA |
8-9 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Θ) | ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Θ) | |||
9-10 | ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Θ) | ||||
10-11 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (Θ) | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Ε1) | ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΠ1) | ||
11-12 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (Ε1) | ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Ε1) | ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ε1) | ||
12-13 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (Ε1) | ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Θ) | ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ε1) | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (Θ) | |
13-14 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (Ε2) | ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Ε1) | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (Θ) | ||
14-15 | ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (Ε2) | ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Ε1) | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (Ε1) | |
15-16 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (Ε1) | |||
16-17 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Ε1) | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (Ε1) | |||
17-18 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Ε1) |
Ε ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΩΡΑ | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA | ΜΑΘHMA |
8-9 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Θ) | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Θ) | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Θ) | ||
9-10 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Θ) | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Θ) | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Θ) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (Θ) | |
10-11 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Ε1) | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Ε1) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (Θ) | ||
11-12 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Ε1) | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Ε1) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (Θ) | ||
12-13 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Ε1) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (Ε1) | |||
13-14 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (Ε1) | ||||
14-15 | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Ε1) | ||||
15-16 | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Ε1) | ||||
16-17 | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Ε2) | ||||
17-18 | ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ (Ε2) |
Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας - Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕ)